Voor vragen over de technische implementatie? Neem dan contact op met Frank Heijkamp. Dit kan via .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Het I Tjing Orakel is al meer dan 110.000 keer geraadpleegd sinds de lancering in oktober 2013.
dag van de week | raadplegingen |
---|---|
zondag | 12% |
maandag | 11% |
dinsdag | 14% |
woensdag | 21% |
donderdag | 18% |
vrijdag | 15% |
zaterdag | 10% |
100% |
jaar maand | raadplegingen |
---|---|
2013-5 | 00% |
2013-6 | 00% |
2013-7 | 00% |
2013-8 | 00% |
2013-9 | 00% |
2013-10 | 01% |
2013-11 | 01% |
2013-12 | 01% |
2014-1 | 00% |
2014-2 | 01% |
2014-3 | 01% |
2014-4 | 01% |
2014-5 | 01% |
2014-6 | 01% |
2014-7 | 01% |
2014-8 | 01% |
2014-9 | 00% |
2014-10 | 00% |
2014-11 | 01% |
2014-12 | 01% |
2015-1 | 01% |
2015-2 | 00% |
2015-3 | 01% |
2015-4 | 01% |
2015-5 | 01% |
2015-6 | 00% |
2015-7 | 01% |
2015-8 | 01% |
2015-9 | 01% |
2015-10 | 01% |
2015-11 | 01% |
2015-12 | 01% |
2016-1 | 01% |
2016-2 | 01% |
2016-3 | 01% |
2016-4 | 01% |
2016-5 | 01% |
2016-6 | 01% |
2016-7 | 01% |
2016-8 | 01% |
2016-9 | 01% |
2016-10 | 01% |
2016-11 | 01% |
2016-12 | 01% |
2017-1 | 01% |
2017-2 | 01% |
2017-3 | 01% |
2017-4 | 01% |
2017-5 | 01% |
2017-6 | 01% |
2017-7 | 01% |
2017-8 | 01% |
2017-9 | 01% |
2017-10 | 01% |
2017-11 | 01% |
2017-12 | 01% |
2018-1 | 01% |
2018-2 | 01% |
2018-3 | 01% |
2018-4 | 01% |
2018-5 | 01% |
2018-6 | 00% |
2018-7 | 01% |
2018-8 | 01% |
2018-9 | 01% |
2018-10 | 01% |
2018-11 | 01% |
2018-12 | 01% |
2019-1 | 01% |
2019-2 | 01% |
2019-3 | 01% |
2019-4 | 01% |
2019-5 | 01% |
2019-6 | 01% |
2019-7 | 02% |
2019-8 | 02% |
2019-9 | 02% |
2019-10 | 01% |
2019-11 | 02% |
2019-12 | 01% |
2020-1 | 02% |
2020-2 | 01% |
2020-3 | 01% |
2020-4 | 04% |
2020-5 | 02% |
2020-6 | 02% |
2020-7 | 04% |
2020-8 | 02% |
2020-9 | 03% |
2020-10 | 02% |
2020-11 | 01% |
2020-12 | 05% |
2021-1 | 02% |
100% |
jaar maand | unieke ip-adressen |
---|---|
2013-5 | 00% |
2013-6 | 00% |
2013-7 | 00% |
2013-8 | 00% |
2013-9 | 00% |
2013-10 | 02% |
2013-11 | 02% |
2013-12 | 02% |
2014-1 | 02% |
2014-2 | 01% |
2014-3 | 02% |
2014-4 | 02% |
2014-5 | 02% |
2014-6 | 01% |
2014-7 | 02% |
2014-8 | 01% |
2014-9 | 01% |
2014-10 | 01% |
2014-11 | 01% |
2014-12 | 01% |
2015-1 | 01% |
2015-2 | 01% |
2015-3 | 01% |
2015-4 | 01% |
2015-5 | 01% |
2015-6 | 01% |
2015-7 | 01% |
2015-8 | 02% |
2015-9 | 02% |
2015-10 | 02% |
2015-11 | 02% |
2015-12 | 02% |
2016-1 | 02% |
2016-2 | 02% |
2016-3 | 02% |
2016-4 | 02% |
2016-5 | 02% |
2016-6 | 02% |
2016-7 | 02% |
2016-8 | 02% |
2016-9 | 02% |
2016-10 | 01% |
2016-11 | 01% |
2016-12 | 01% |
2017-1 | 01% |
2017-2 | 01% |
2017-3 | 02% |
2017-4 | 02% |
2017-5 | 02% |
2017-6 | 02% |
2017-7 | 02% |
2017-8 | 02% |
2017-9 | 02% |
2017-10 | 02% |
2017-11 | 02% |
2017-12 | 02% |
2018-1 | 02% |
2018-2 | 02% |
2018-3 | 02% |
2018-4 | 03% |
2018-5 | 02% |
2018-6 | 01% |
2018-7 | 02% |
2018-8 | 02% |
2018-9 | 02% |
2018-10 | 02% |
2018-11 | 03% |
2018-12 | 03% |
2019-1 | 03% |
2019-2 | 03% |
2019-3 | 03% |
2019-4 | 03% |
2019-5 | 03% |
2019-6 | 03% |
2019-7 | 04% |
2019-8 | 04% |
2019-9 | 04% |
2019-10 | 03% |
2019-11 | 03% |
2019-12 | 03% |
2020-1 | 03% |
2020-2 | 03% |
2020-3 | 03% |
2020-4 | 04% |
2020-5 | 04% |
2020-6 | 03% |
2020-7 | 04% |
2020-8 | 04% |
2020-9 | 05% |
2020-10 | 03% |
2020-11 | 03% |
2020-12 | 04% |
2021-1 | 03% |
(unieke bezoekers, per maand van totaal) |
top 5 ip-adress | raadplegingen |
---|---|
109.*.*.230 | 00% |
13.*.*.158 | 00% |
15.*.*.169 | 00% |
157.*.*.82 | 00% |
185.*.*.14 | 00% |
top 10 gedeeld |
---|
/0/Ry0Z_8-347K |
/0/0dHNJA~dc~G |
/0/Vs_wYHE$$L2 |
/0/5e_Q5~Tl$iC |
/0/7dK1K5b94+0 |
/0/BnRl8DKtDJ5 |
/0/7Wm9ngWaJpL |
/0/GNG4wrvRI83 |
/0/Ag95wKjaInC |
/0/6ZAHWNsJREH |
bewegende lijnen | voorkomend | normale verdeling |
---|---|---|
0 | 17.57% | 18.00% |
1 | 35.42% | 36.00% |
2 | 29.71% | 30.00% |
3 | 13.40% | 13.00% |
4 | 03.38% | 03.00% |
5 | 00.48% | 00.40% |
6 | 00.04% | 00.02% |
hexagrammen | streefwaarde 1/64 | standaardafwijking |
---|---|---|
1.5623% | 1.5625% | 0.03% |
gemiddelde offset | streefwaarde 1/32 | standaardafwijking |
---|---|---|
3.125% | 3.125% | 0.29% |
De statistieken zijn beperkt tot de weergave van percentages. Achterliggende getallen en absolute waardes zijn niet zichtbaar. De statistieken worden vertraagd weergegeven doordat deze pagina gedurende een bepaalde periode is gecached. 'Flooding is zinloos', echt waar!